Gersweiler, 24.4.1999
Am 23. und 24.April 1999 fanden in Gersweiler im Saarland die Deutschen Meisterschaften im Sitzball statt. Die VSG Pforzheim erreichte sensationell den 3. Platz und gewinnt die Bronzemedaille.
| Platz | Mannschaft | Landesverband |
|---|---|---|
| 1 | BS Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| 2 | SG Emmelshausen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| 3 | VSG Pforzheim | Baden |
| 4 | MTV Treubund Lüneburg | Niedersachsen |
| 5 | BSG Schwerte I | Nordrhein-Westfalen |
| 6 | BSG Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| 7 | BSG Gersweiler-Ottenhausen | Saarland |
| 8 | BSV Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
| 9 | BSG Walsum | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | SG Kassel/Hessisch Lichtenau | Hessen |
| 11 | BRSG Nördlingen | Bayern |
| 12 | SV Lok Leipzig-Mitte | Sachsen |
| 13 | BSG Schwerte II | Nordrhein-Westfalen |
| 14 | BSV Stuttgart | Württemberg |
| 15 | BS Hannover | Niedersachsen |
| 16 | VSG Ahrensburg | Schleswig-Holstein |
| Platz | Mannschaft | Landesverband |
|---|---|---|
| 1 | SG Karlsruhe-Bühl | Baden |
| 2 | BSG Neunkirchen | Saarland |
| 3 | SG Herne Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| 4 | BSV Stuttgart | Württemberg |
| 5 | LV Niedersachsen | Niedersachsen |





