SG Karlsruhe/Bühl gewinnt die Goldmedaille
Niefern-Öschelbronn, 29. und 30.04.2005
Am Freitag und Samstag Ende April 2005 richtete die VSG Pforzheim die diesjährien deutschen Meisterschaften im Sitzball aus. In einem Teilnehmerfeld von 16 Herrenmannschaften und 7 Damenmannschaften wurde jeweils um den Titel "Deutscher Sitzballmeister 2005" gekämpft.
Die Deutsche Meisterschaft in Niefern-Öschelbronn wurde von zahlreichen Ehrengästen unterstützt.
Oberbürgermeisterin der Stadt Pforzheim
Zu den Deutschen Meisterschaften im Sitzball, die am 29. und 30. April 2005
in Niefern stattfinden, begrüße ich alle Teilnehmer und Gäste und heiße sie
herzlich willkommen.
Gerne habe ich die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen,
deren Ausrichter die Versehrtensportgruppe Pforzheim e. V. ist.
Die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren im Sitzball sind eine
außergewöhnliche Veranstaltung für behinderte Sportler. Die Sportlerinnen
und Sportler erhalten zum einen die Möglichkeit, sich im sportlichen Wettkampf
zu messen und zum anderen können sie das Publikum mit ihrem Können und Geschick begeistern.
Meine Anerkennung und mein herzlichster Dank gelten denjenigen, die zum Erfolg
und guten Gelingen dieser Sportveranstaltung beitragen, allen voran der
gesamten Vorstandschaft und ihrer fleißigen Helferschar.
Den Teilnehmern der Deutschen Meisterschaften im Sitzball wünsche ich viel
Erfolg und allen Gästen spannende Spiele.
Landrat des Enzkreises
Eine Deutsche Meisterschaft ist der höchste Wettkampf einer Sportart auf nationaler Ebene. Dass ausgerechnet die Versehrtensportgruppe Pforzheim e.V. auserwählt wurde, ein solch hochkarätiges Turnier auszurichten, kann kein Zufall sein. Es spricht vielmehr für die Anerkennung ihrer Leistungen im sportlichen Bereich. Seit Jahrzehnten steht dieser Verein mit an der Spitze der nationalen Sitzballer. Darauf kann er mit Recht stolz sein.
Die Leistungen im Behindertensport werden in unserer auf Perfektion ausgerichteten Welt meist immer noch nicht in angemessener Weise gewürdigt. Dies verdeutlichen beispielsweise die Paralympics die olympischen Spiele für Sportler mit mehr oder weniger starken Handikaps. Sie führen immer noch ein Schattendasein in unseren Medien und damit in unserer Welt. Es wird zwar über sie berichtet, aber längst nicht in der Häufigkeit und Ausführlichkeit, wie es ihnen, ihren Sportlern und deren großartigen Leistungen eigentlich zustehen würde.
Diese Tatsache ist sicher für Sie alle auch Teil Ihrer eigenen Wirklichkeit. über die Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft wird in unserem Lande immer noch viel diskutiert, doch der Weg vom Reden zum Handeln ist weit. In diesem Fall erscheint bereits der Weg zum (Darüber-) Reden schon sehr weit zu sein; vom Handeln ganz zu schweigen.
Aber letztendlich ist dies auch nicht wirklich wichtig. Entscheidender ist viel
mehr, dass der Sport den Menschen in erster Linie ein Gemeinschaftsgefühl gibt,
das im Verein und noch mehr in der Mannschaft erfahrbar wird. Wir können unsere
Kräfte mit anderen messen und die Erfolgserlebnisse, die wir durch ihn haben,
machen uns selbstbewusster und stärker im Alltag. So ist der Sport für alle Menschen
gleichermaßen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.
Ich danke der Vorstandschaft der VSG Pforzheim und ihren Mitgliedern für ihr
Engagement, das als gastgebender Verein hier bei der Ausrichtung der Deutschen
Meisterschaft ganz besonders gefragt ist. Der gesamten Veranstaltung wünsche ich
ein sportliches Fairplay, und ich drücke Ihnen für Ihre eigenen Spiele ganz fest
die Daumen.
Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied der VSG Pforzheim
Deutsche Meisterschaften im Sitzball? So mancher Nichtbehinderte kann sich
hierunter nichts vorstellen.
Meinen Pforzheimer Versehrtensportlern ging es kaum anders, als ich von einem
Übungsleiterlehrgang 1955 zurückkehrte und beim wöchentlichen Hallentraining
in der Hildaschule vorschlug, dass wir ab sofort auch eine Sitzballmannschaft
aufstellen würden. Ich hatte dieses Spiel von den westdeutschen Sportkameraden,
insbesondere aus Köln und Gelsenkirchen gezeigt und schon in ziemlicher Perfektion
vorgeführt bekommen. Meine Pforzheimer waren zunächst wenig begeistert, zumal ich
damals noch der Jüngste war. In der Halle wurde Tischtennis und mit Begeisterung
Schnürles gespielt (auch die Beinamputierten mit dem Holzfuß). Es bedurfte
so manches Mal sehr deutlicher und auch lauter Worte, um die Herrschaften zum
Geräteturnen und zur Gymnastik zu bewegen.
Nach einigen Übungsabenden mit Sitzball kamen insbesondere die Beinamputierten
auf den Geschmack und auch Nichtamputierte spielten fortan gerne und teilweise
auch sehr gut Sitzball. Alle merkten recht schnell, dass man dabei nicht sitzen
bleiben konnte, sondern schnell durch die Halle rutschen musste. Insofern ist die
Bezeichnung Sitzball eigentlich irreführend.
über die folgenden Jahre nahmen die Pforzheimer Sitzballer gerne an zahlreichen
Turnieren mit wechselndem Erfolg teil. In den letzten Jahren ist die Pforzheimer
Sitzballmannschaft auf den badischen Meistertitel abonniert.
Ich wünsche der Veranstaltung einen guten, sportlichen Verlauf und der Pforzheimer
Mannschaft eine Wiederholung des Erfolges aus dem Jahre 2003, als sie in Dresden
den Meistertitel errang.
Platz | Mannschaft | Landesverband |
---|---|---|
1 | SG Emmelshausen/ Koblenz | Rheinland-Pfalz |
2 | BS Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
3 | VSG Pforzheim | Baden |
4 | SG Leipzig/ Plauen/ Dresden | Sachsen |
5 | SG Hausen/ Kassel | Hessen |
6 | BVSV Rosenheim | Bayern |
7 | RSV Weilheim | Bayern |
8 | BSV Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
9 | BSG Schwerte | Nordrhein-Westfalen |
10 | BSG Opladen | Nordrhein-Westfalen |
11 | BVSV Regensburg | Bayern |
12 | BSG Walsum | Nordrhein-Westfalen |
13 | BSG Bielefeld | Nordhein-Westfalen |
14 | VSG Kornwestheim | Württemberg |
15 | BRSG Aschaffenburg | Bayern |
16 | BSG Offenburg | Baden |
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Treffer |
---|---|---|---|---|
1 | SG Emmelsh/Koblenz | BSV Ludwigshafen | 2:0 | 27:20 |
2 | BSG Bielefeld | VSG Pforzheim | 0:2 | 16:24 |
3 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BSG Schwerte | 1:1 | 23:23 |
4 | VSG Aschaffenburg | BVSV Rosenheim | 0:2 | 25:29 |
5 | SG Hausen/Kassel | RSV Weilheim | 0:2 | 22:25 |
6 | BS Oberhausen | BVSV Regensburg | 2:0 | 33:27 |
7 | BSG Offenburg | SG Opladen | 0:2 | 19:22 |
8 | VSG Kornwestheim | BSG Walsum | 0:2 | 23:24 |
9 | BSG Bielefeld | SG Emmelsh/Koblenz | 0:2 | 14:36 |
10 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | VSG Pforzheim | 2:0 | 25:24 |
11 | VSG Aschaffenburg | BSG Schwerte | 0:2 | 18:33 |
12 | BSV Ludwigshafen | BVSV Rosenheim | 0:2 | 22:23 |
13 | BVSV Regensburg | RSV Weilheim | 0:2 | 25:27 |
14 | BS Oberhausen | BSG Offenburg | 2:0 | 31:20 |
15 | VSG Kornwestheim | VSG Opladen | 0:2 | 21:28 |
16 | SG Hausen/Kassel | BSG Walsum | 2:0 | 33:22 |
17 | SG Emmelsh/Koblenz | SG Leipzig/Plauen/Dresden | 2:0 | 29:20 |
18 | VSG Aschaffenburg | VSG Pforzheim | 0:2 | 16:30 |
19 | BSV Ludwigshafen | BSG Schwerte | 2:0 | 26:23 |
20 | BSG Bielefeld | BVSV Rosenheim | 0:2 | 20:27 |
21 | BSG Offenburg | RSV Weilheim | 0:2 | 20:30 |
22 | VSG Kornwestheim | BS Oberhausen | 0:2 | 19:30 |
23 | SG Hausen/Kassel | VSG Opladen | 2:0 | 29:20 |
24 | BVSV Regensburg | BSG Walsum | 2:0 | 24:22 |
25 | VSG Aschaffenburg | SG Emmelsh/Koblenz | 0:2 | 19:36 |
26 | VSG Kornwestheim | VSG Pforzheim | 0:2 | 18:30 |
27 | BSG Bielefeld | BSG Schwerte | 0:2 | 19:29 |
28 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BVSV Rosenheim | 2:0 | 23:30 |
29 | VSG Kornwestheim | RSV Weilheim | 0:2 | 20:31 |
30 | SG Hausen/Kassel | BS Oberhausen | 0:2 | 24:29 |
31 | VSG Opladen | BVSV Regensburg | 2:0 | 25:23 |
32 | BSG Offenburg | BSG Walsum | 0:2 | 20:24 |
33 | SG Emmelsh/Koblenz | BSG Schwerte | 2:0 | 34:19 |
34 | VSG Pforzheim | BVSV Rosenheim | 2:0 | 30:18 |
55 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BSV Ludwigshafen | 2:0 | 26:25 |
36 | VSG Aschaffenburg | BSG Bielefeld | 2:0 | 26:23 |
47 | VSG Opladen | RSV Weilheim | 1:1 | 23:23 |
88 | BS Oberhausen | BSG Walsum | 2:0 | 28:20 |
99 | SG Hausen/Kassel | BSG Offenburg | 2:0 | 23:20 |
40 | VSG Kornwestheim | BVSV Regensburg | 0:2 | 22:25 |
41 | SG Emmelsh/Koblenz | BVSV Rosenheim | 2:0 | 30:25 |
42 | VSG Pforzheim | BSG Schwerte | 2:0 | 27:21 |
43 | VSG Aschaffenburg | BSV Ludwigshafen | 0:2 | 24:25 |
44 | BSG Bielefeld | SG Leipzig/Plauen/Dresden | 0:2 | 18:28 |
45 | BSG Walsum | RSV Weilheim | 0:2 | 24:28 |
46 | BS Oberhausen | VSG Opladen | 2:0 | 2+:20 |
47 | SG Hausen/Kassel | VSG Kornwestheim | 2:0 | 29:24 |
48 | BSG Offenburg | BVSV Regensburg | 2:0 | 24:23 |
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Treffer |
---|---|---|---|---|
49 | SG Emmelsh/Koblenz | SG Hausen/Kassel | 2:0 | 30:23 |
50 | VSG Pforzheim | BVSV Regensburg | 2:0 | 31:15 |
51 | BSG Offenburg | BSG Schwerte | 0:2 | 19:29 |
52 | VSG Kornwestheim | BVSV Rosenheim | 0:2 | 22:26 |
53 | BSV Ludwigshafen | RSV Weilheim | 0:2 | 20:30 |
54 | BSG Bielefeld | BS Oberhausen | 0:2 | 10:38 |
55 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | VSG Opladen | 2:0 | 23:21 |
56 | VSG Aschaffenburg | BSG Walsum | 0:2 | 18:27 |
57 | SG Emmelsh/Koblenz | BVSV Regensburg | 2:0 | 33:19 |
58 | BSG Offenburg | VSG Pforzheim | 0:2 | 22:30 |
59 | VSG Kornwestheim | BSG Schwerte | 0:2 | 16:27 |
60 | SG Hausen/Kassel | BVSV Rosenheim | 2:0 | 25:23 |
61 | BSV Ludwigshafen | BS Oberhausen | 0:2 | 23:31 |
62 | BSG Bielefeld | VSG Opladen | 0:2 | 19:26 |
63 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BSG Walsum | 2:0 | 30:20 |
64 | VSG Aschaffenburg | RSV Weilheim | 0:2 | 24:26 |
65 | SG Emmelsh/Koblenz | BSG Offenburg | 2:0 | 30:22 |
66 | VSG Kornwestheim | VSG Pforzheim | 0:2 | 18:30 |
67 | SG Hausen/Kassel | BSG Schwerte | 0:2 | 18:30 |
68 | BVSV Regensburg | BVSV Rosenheim | 0:2 | 20:25 |
69 | BSV Ludwigshafen | VSG Opladen | 2:0 | 25:20 |
70 | BSG Bielefeld | BSG Walsum | 0:2 | 19:24 |
71 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | RSV Weilheim | 2:0 | 28:23 |
72 | VSG Aschaffenburg | BS Oberhausen | 0:2 | 14:30 |
73 | SG Emmelsh/Koblenz | VSG Kornwestheim | 2:0 | 35:21 |
74 | SG Hausen/Kassel | VSG Pforzheim | 0:2 | 20:23 |
75 | BVSV Regensburg | BSG Schwerte | 0:20 | 19:20 |
76 | BSG Offenburg | BVSV Rosenheim | 0:2 | 22:30 |
77 | BSV Ludwigshafen | BSG Walsum | 2:0 | 20:19 |
78 | VSG Aschaffenburg | VSG Opladen | 0:2 | 17:25 |
79 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BS Oberhausen | 0:2 | 18:33 |
80 | BSG Bielefeld | RSV Weilheim | 2:0 | 23:22 |
81 | BSV Ludwigshafen | BVSV Regensburg | 2:0 | 24:20 |
82 | VSG Aschaffenburg | SG Hausen/Kassel | 0:2 | 26:27 |
83 | VSG Kornwestheim | SG Leipzig/Plauen/Dresden | 0:2 | 23:25 |
84 | BSG Schwerte | RSV Weilheim | 0:2 | 24:27 |
85 | BSG Bielefeld | BSG Offenburg | 0:2 | 19:26 |
86 | SG Emmelsh/Koblenz | BSG Walsum | 2:0 | 35:23 |
87 | BS Oberhausen | BVSV Rosenheim | 2:0 | 31:22 |
88 | VSG Aschaffenburg | BVSV Regensburg | 0:2 | 23:24 |
89 | VSG Opladen | VSG Pforzheim | 0:2 | 18:26 |
90 | SG Hausen/Kassel | SG Leipzig/Plauen/Dresden | 2:0 | 23:19 |
91 | BSV Ludwigshafen | BSG Offenburg | 2:0 | 25:19 |
92 | BSG Bielefel | VSG Kornwestheim | 2:0 | 25:23 |
93 | BVSV Rosenheim | RSV Weilheim | 2:0 | 27:26 |
94 | VSG Pforzheim | BSG Walsum | 2:0 | 28:18 |
95 | BS Oberhausen | BSG Schwerte | 2:0 | 29:21 |
96 | SG Emmelsh/Koblenz | VSG Opladen | 2:0 | 28:22 |
97 | VSG Aschaffenburg | BSG Offenburg | 2:0 | 28:23 |
98 | VSG Kornwestheim | BSV Ludwigshafen | 0:2 | 19:25 |
99 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BVSV Regensburg | 2:0 | 20:18 |
100 | BVSV Rosenheim | BSG Schwerte | 0:2 | 22:25 |
101 | VSG Opladen | BSG Walsum | 2:0 | 24:18 |
102 | BSG Bielefeld | SG Hausen/Kassel | 0:2 | 17:27 |
103 | VSG Pforzheim | RSV Weilheim | 2:0 | 24:22 |
104 | VSG Aschaffenburg | SG Leipzig/Plauen/Dresden | 0:2 | 15:24 |
105 | VSG Kornwestheim | BSG Offenburg | 2:0 | 24:23 |
106 | VSG Opladen | BVSV Rosenheim | 0:2 | 24:25 |
107 | SG Emmelsh/Koblenz | BS Oberhausen | 2:0 | 26:25 |
108 | BSG Schwerte | BSG Walsum | 2:0 | 29:19 |
109 | BSG Bielefeld | BSV Ludwigshafen | 0:2 | 20:29 |
110 | VSG Aschaffenburg | VSG Kornwestheim | 0:2 | 25:28 |
111 | SG Hausen/Kassel | BVSV Regensburg | 0:2 | 20:21 |
112 | SG Emmelsh/Koblenz | VSG Pforzheim | 2:0 | 27:30 |
113 | BS Oberhausen | RSV Weilheim | 2:0 | 31:20 |
114 | SG Leipzig/Plauen/Dresden | BSG Offenburg | 2:0 | 28:18 |
115 | BVSV Rosenheim | BSG Walsum | 2:0 | 27:20 |
116 | SG Hausen/Kassel | BSV Ludwigshafen | 1:1 | 22:22 |
117 | BSG Bielefeld | BVSV Regensburg | 2:0 | 23:22 |
118 | SG Emmelsh/Koblenz | RSV Weilheim | 2:0 | 33:23 |
119 | BS Oberhausen | VSG Pforzheim | 2:0 | 29:20 |
120 | VSG Opladen | BSG Schwerte | 0:2 | 14:28 |
1. Heiko Wiesenthal, Rheinland-Pfalz
2. Jochen Reinert, Baden
3. Jörn Derrissen, Nordrhein-Westfalen
Platz | Mannschaft | Landesverband |
---|---|---|
1 | SG Karlsruhe/Bühl | Baden |
2 | LM Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
3 | SG Herne/Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
4 | Team Niedersachsen | Niedersachsen |
5 | BSG Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
6 | SG Leipzig/Plauem | Sachsen |
7 | LV Baden | Baden |
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Treffer |
---|---|---|---|---|
1 | Team Niedersachsen | SG Leipzig/Plauen | 2:0 | 33:20 |
2 | LM Rheinland-Pfalz | BSG Dortmund | 2:0 | 22:20 |
3 | SG Herne/Gelsenkrichen | SG Karlsruhe-Bühl | 0:2 | 18:22 |
4 | LV Baden | Team Niedersachsen | 0:2 | 13:29 |
5 | SG Leipzig/Plauen | LM Rheinland-Pfalz | 0:2 | 17:26 |
6 | BSG Dortmund | SG Herne/Gelsenkrichen | 0:2 | 17:23 |
7 | SG Karlsruhe-Bühl | LV Baden | 2:0 | 31:7 |
8 | Team Niedersachsen | LM Rheinland-Pfalz | 0:2 | 21:28 |
9 | SG Leipzig/Plauen | BSG Dortmund | 1:1 | 19:19 |
10 | SG Herne/Gelsenkirchen | LV Baden | 2:0 | 28:15 |
11 | SG Karlsruhe-Bühl | LM Rheinland-Pfalz | 27:15 | |
12 | Team Niedersachsen | BSG Dortmund | 2:0 | 23:22 |
13 | SG Leipzig/Plauen | SG Herne/Gelsenkrichen | 0:2 | 15:26 |
14 | LV Baden | LM Rheinland-Pfalz | 0:2 | 18:29 |
15 | SG Karlsruhe-Bühl | BSG Dortmund | 2:0 | 27:14 |
16 | Team Niedersachsen | SG Herne/Gelsenkrichen | 0:2 | 20:32 |
17 | SG Leipzig/Plauen | LV Baden | 2:0 | 21:20 |
18 | SG Karlsruhe-Bühl | Team Niedersachsen | 2:0 | 26:13 |
19 | LM Rheinland-Pfalz | SG Herne/Gelsenkrichen | 2:0 | 23:22 |
20 | BSG Dortmund | LV Baden | 2:0 | 23:19 |
21 | SG Leipzig/Plauen | SG Karlsruhe-Bühl | 0:2 | 13:26 |
Alle Angaben ohne Gewähr
1. Jutta Augenstein-Lawo, Baden
2. Rosa Schmidt, Nordrhein-Westfalen
3. Anita Schlarb, Rheinland-Pfalz