Emmelshausen, 04.05.2002
Am 3. und 4. Mai 2002 fanden die Deutschen Meisterschaften im Sitzball statt.
Die BSG Emmelshausen, als Ausrichter, sicherte sich mit nur einem Verlustpunkt den
Titel "Deutscher Meister 2002".
Die VSG Pforzheim erreicht den 7. Platz.
Platz | >Mannschaft | Landesverband | Punkte | Treffer |
---|---|---|---|---|
1 | SG Emmelshausen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 29:01 | 456:301 |
2 | BS Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 23:07 | 433:328 |
3 | BSG Schwert | Nordrhein-Westfalen | 26:4 | 402:312 |
4 | SG Hausen-Kassel | Hessen | 22:08 | 402:312 |
5 | BSV Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 19:11 | 368:354 |
6 | BVSV Weilheim | Bayern | 19:11 | 388:351 |
7 | VSG Pforzheim | Baden | 17:13 | 370:333 |
8 | BSV Rosenheim | Bayern | 16:14 | 359:353 |
9 | Leipziger Sitzballverein | Sachsen | 15:15 | 339:387 |
10 | BSG Walsum | Nordrhein-Westfalen | 15:15 | 362:352 |
11 | BSV Stuttgart | Württemberg | 13:17 | 344:369 |
12 | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | 10:20 | 325:407 |
13 | Bielefeld | Nordrhein-Westfale | 09:21 | 318:382 |
14 | Bad Münder-Sünteltal | Niedersachsen | 06:24 | 325:395 |
15 | BSG Offenburg | Baden | 03:27 | 317:392 |
16 | TSV Holleben 78 | Sachsen | 0:30 | 252:461 |
Unangefochten erreichte die Damenmannschaft der SG Karlsruhe-Bühl wieder den Meistertitel
1. SG Karlsruhe/Bühl
2. Leipzig
3. BSV Stuttgart
4. Neunkirchen
5. SG Herne-Gelsenkirchen
6. SG Niedersachsen
7. Dortmund