Hausen, 23.04.2004
Die VSG Pforzheim als noch amtierender Deutscher Meister konnte das Vorjahresergebnis nicht halten. Nach mehreren verlorenen Spielen und einem unententschieden blieb letztendlich noch ein guter 5.Platz.
Platz | Mannschaft | Landesverband | Punkte | Treffer |
---|---|---|---|---|
1 | Emmelshausen | Rheinland-Pfalz | 30:0 | 472:328 |
2 | Weilheim | Bayern | 24:06 | 424:350 |
3 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 24:06 | 437:356 |
4 | Schwerte | Nordrhein-Westfalen | 22:08 | 406:336 |
5 | Pforzheim | Baden | 21:09 | 395:331 |
6 | Dresden | Sachsen | 19:11 | 385:378 |
7 | Hausen | Hessen | 18:12 | 409:338 |
8 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 15:15 | 370:389 |
9 | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 14:16 | 361:358 |
10 | Regensburg | Bayern | 13:17 | 356:365 |
11 | Rosenheim | Bayern | 13:17 | 363:259 |
12 | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | 11:19 | 340:392 |
13 | Walsum | Nordrhein-Westfalen | 7:23 | 327:374 |
14 | Bühl | Baden | 6:24 | 316:371 |
15 | Stuttgart | Württemberg | 3:27 | 320:431 |
16 | Holleben | Sachsen-Anhalt | 0:30 | 248:463 |
Die Damenmannschaft der SG Karlsruhe-Bühl wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt zum 14. Mal den Titel des Deutschen Meisters.
Platz | Mannschaft | Landesverband | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Karlsruhe-Bühl | Baden | 10:0 |
2 | SG Leipzig-Plauen | Sachsen | 8:2 |
3 | SG Herne-Gelsenkirchen | Nordrheim-Westfalen | 6:4 |
4 | Team Niedersachsen | Niedersachsen | 4:6 |
5 | BSG Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 2:8 |
6 | SG Baden | Baden | 0:10 |